Prestação de Contas
Qualquer dúvida sobre a prestação de Contas é só escrever ou falar com o Lucas, que agora passa a tesouraria para a Lilian. Julho/Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início | R$ 2.954,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-)Jalecos | R$ 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-)Mochilas e Sacolas | R$ 1.476,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-)Cartório (atualização e registro do Estatuto): | R$ 42,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-)Anuidade ENEFAR | R$ 270,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-)Recibos | R$ 2,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-)Sacolas 2º pedido | R$ 520,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-)DVD Virgens | R$ 45,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-)Revelação de fotos e impressão de texto | R$ 41,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despesas Cervejada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-)Copos | R$ 17,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-)Cerveja | R$ 270,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-)Quentão | R$ 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-)Computador | R$ 833,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-)Pastas | R$ 325,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-)Fita para Gravar conferência de Saúde | R$ 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-)Jalecos 2ºpedido | R$ 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-)Jornal | R$ 120,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos Totais: | R$ 5.188,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada com vendas de moletons,jalecos,adesivos, botons,semestralidade, óculos, mocilas e sacolas: | R$ 3.854,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 1.620,00 |
Os Futuros Empenhos são: Jornal, Cursos,Conserto dos Armários, Troca da TV e representação nos espaços do Mov Estudantil de Farmácia.
Já cumprimos a Promessa: O CAF tem um PC novo, utilize a vontade, de preferência para democratizar o Conhecimento.
Prestação de Contas de Maio / Início de Junho
| Início | R$887,00 |
| (-) Fita Adesiva | R$3,90 |
| (-)Revelação de Fotos para o Mural | R$25,00 |
| (-)Despesas c/Cartório (Distribuir e Registrar ata de posse) | R$38,00 |
| (-) Combustível ( ida atrás de Patrocínios para o ônibus do ENEF) | R$20,00 |
| (-)Impressão e cópia de Oficios | R$2,00 |
| (+) Venda de Moletons,Jaleco,Botons | R$317,90 |
| Saldo | R$1116,00 |
| Despesas do CAF c/ Festa | |
| (-)Iluminação | R$150,00 |
| (-)Tenda | R$110,00 |
| (-)bebidas | R$620,76 |
| (-)Limpeza | R$30,00 |
| (+) Lucro da Festa | R$1360,00 |
| Despesas do CAF c/Cachorro Quente | |
| (-)Pão | R$50,00 |
| (-)Vina,Guardanapo,Molho,Milho e Maionese | R$108,44 |
| (-)Gás | R$30,00 |
| Lucro do Cachorro Quente: | R$478,00 |
| Saldo Atual | R$2954,00 |
Os Futuros empenhos são: Compra do Computador, Conserto dos Armários, compra de Jalecos/mochilas e etc para @s Calour@s 2007-02 e ajudar nos Custeios para o ônibus do ENEF caso preciso.
Qualquer Dúvida sobre a prestação de contas é só escrever ou falar comigo(Lucas). Partipe das Reuniões(segundas e sextas) e ajude a definir os Rumos do CAF.
Prestação de Contas de Abril
| início | R$983,5 |
| (-)Jalecos | R$210,00 |
| (-)Envio de 2 representantes na Reunião da Frente Contra a Reforma Universitária em SP | R$42,00 |
| (-)Botons | R$120,00 |
| (-)Ajuda de Custo para viabilização do Coneeef e construção do ENEF | R$61,00 |
| (-) pacote de serviços bancários | R$3,00 |
| (-)Envio de duas representantes para a contrução do ENEF | R$100,00 |
| (+)venda de moletons, jalecos e algumas malas | R$439,50 |
| Saldo | R$887,00 |
As Próximas metas são: Consertos dos armários, aquisição de um computador mais moderno. Além de compra do mochilas e coiss do Gênero. Pedimos desculpa aos que tiverem problemas com as mochilas, o Pessoal da ST 47 jurou de pé junto que isso não irá mais acontecer e que está a disposição para todos os consertos que sejam necessários.
Quem tiver um Computador para doar ou consiga por preços acessíveis fique a vontade.
Qualquer duvida com relação aos gastos e a prestação de contas estou a disposição.
Lucas
Prestação de Contas de Março
| Início | R$128,00 |
| (-)fotocópias para panfleto convite Calouros | R$10,00 |
| (-)Mochilas | R$1800,00 |
| (-)adesivos | R$70,00 |
| (-)boleto de recibos | R$2,40 |
| (-)óculos de segurança | R$60,00 |
| (-)jaleco | R$780,00 |
| (-)despesas com Cervejada gelo,copos,refri | R$173,13 |
| gelo e etc.O CAF possuia um estoque de 120 latas de | |
| cerveja e 2 refris 2L | |
| (-)Prejuizo Churrasco do Calouro | R$140,00 |
| (+) armários, semestralidade, moletons,adesivos | R$534,85 (bloco 1) |
| camisetas,jalecos,óculos,mochilas e cervejada | R$1324,00(bloco2) |
| R$1851,00(bloco3) | |
| R$500,95(bloco4) | |
| (+) latinhas reciclagem | R$9,00 |
| Saldo | R$983.95 |
| Empenho futuro(jaleco) | R$200,00 |
| Festa do Calouro: | |
| (-) aluguel do local | R$400,00 |
| (-)som | R$30,00 |
| (-)carne | R$251,60 |
| (-) Bebidas e limão e açucar | R$567,96 |
| (-)gelo | R$30,00 |
| (-) pão | R$15,00 |
| (+)Venda de convites | R$1140,00 |
O churrasqueiro teve a entrada liberada(pelo serviço prestado hehe).Toda Ajuda e sugestão são muito bem vindas. Críticas são bem aceitas, desde que o invíduo que fez esteja fazendo algo pelo coletivo.
Por favor opinem e ajudem a tomar as decisões. Temos reuniões as segundas e sextas.
Pretendemos investir o resto da grana na reforma dos armários, comprar um pc "novo" e tentar financiao o Movimento estudantil de farmácia..mas VOCÊ pode influenciar a decisão de onde será empregada a grana. Ajude a CONSTRUIR.
Participe das reuniões e assembléias
Prestação de Contas de Janeiro
início R$308,00
(+)pag devedor R$45,00
(-)3 inscrições para o coneef R$225,00
Saldo: R$128,00
a receber de devedores da antiga gestão R$13,20

0 Comments:
Postar um comentário
<< Home